Participativní rozpočet Občane, zapoj se! - hlasování 2022
Celkem záznamů v průzkumu : 285
Výsledky | |
---|---|
Počet záznamů v tomto dotazu: | 285 |
Celkem záznamů v průzkumu: | 285 |
Procent z celku: | 100.00% |
  |
Souhrn G3Q00001 | |||
---|---|---|---|
Uveďte své pohlaví | |||
Odpověď | Počet | Procenta | |
Žena (F) | 158 | 55.44% | |
Muž (M) | 103 | 36.14% | |
Bez odpovědi | 0 | 0.00% | |
Nedokončeno nebo Nezobrazeno | 24 | 8.42% | |
![]() |
Souhrn G3Q00002 | |||
---|---|---|---|
Váš věk | |||
Odpověď | Počet | Procenta | |
méně než 15 (A1) | 1 | 0.35% | |
15 - 18 let (A2) | 0 | 0.00% | |
19 - 25 let (A3) | 10 | 3.51% | |
26 - 35 let (A4) | 67 | 23.51% | |
36 - 45 let (A5) | 106 | 37.19% | |
46 - 60 let (A6) | 49 | 17.19% | |
60 + let (A7) | 28 | 9.82% | |
Bez odpovědi | 0 | 0.00% | |
Nedokončeno nebo Nezobrazeno | 24 | 8.42% | |
![]() |
Souhrn Vztah | |||
---|---|---|---|
Vztah k MČ Praha 15 | |||
Odpověď | Počet | Procenta | |
bydlím zde (SQ001) | 248 | 87.02% | |
pracuji zde (SQ002) | 24 | 8.42% | |
studuji zde (SQ003) | 2 | 0.70% | |
trávím zde volný čas (SQ004) | 84 | 29.47% | |
jiné (SQ005) | 7 | 2.46% | |
Nedokončeno nebo Nezobrazeno | 24 | 8.42% | |
![]() |
Souhrn Bydliste | |||
---|---|---|---|
Máte v MČ Praha 15 trvalé bydliště? | |||
Odpověď | Počet | Procenta | |
Ano (Y) | 225 | 78.95% | |
Ne (N) | 23 | 8.07% | |
Bez odpovědi | 0 | 0.00% | |
Nedokončeno nebo Nezobrazeno | 37 | 12.98% | |
![]() |
Souhrn G3Q00003 | |||
---|---|---|---|
V jaké katastrální části bydlíte? | |||
Odpověď | Počet | Procenta | |
Hostivař (A1) | 162 | 56.84% | |
Horní Měcholupy (A2) | 86 | 30.18% | |
Bez odpovědi | 0 | 0.00% | |
Nedokončeno nebo Nezobrazeno | 37 | 12.98% | |
![]() |
Souhrn Zpusobinformace | |||
---|---|---|---|
Jak jste se dozvěděl(a) o hlasování v projektu Občane, zapoj se? | |||
Odpověď | Počet | Procenta | |
z webových stránek MČ Praha 15 (web) | 48 | 16.84% | |
z facebooku (fb) | 61 | 21.40% | |
z tištěného Hlasatele (zpravodaj) | 28 | 9.82% | |
z plakátů (plakat) | 21 | 7.37% | |
od navrhovatelů projektů (navrhovatel) | 18 | 6.32% | |
od přátel nebo jiných osob (pratele) | 34 | 11.93% | |
z Mobilního rozhlasu (rozhlas) | 102 | 35.79% | |
od dětí ze školy (skolaci) | 4 | 1.40% | |
prostřednictvím školy (skola) | 3 | 1.05% | |
z webových stránek Občane, zapoj se! (web2) | 17 | 5.96% | |
Nedokončeno nebo Nezobrazeno | 24 | 8.42% | |
![]() |